EFOP éves fejlesztési keret (2016.07.06)
Ssz. | Pályázat kódszáma | Pályázat címe | Keretösszeg (Mrd Ft) | Keretösszegbõl VEKOP (Mrd Ft) | Eljárásrend | Meghirdetés ideje | Megjelent | Változás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EFOP-1.1.1-15 | Megváltozott munkaképességû emberek támogatása | 10,00 | kiemelt | 2015.10.01 | igen | ||
2. | EFOP-1.1.2-16 | Nõ az esély képzés és foglalkoztatás | 4,05 | kiemelt | 2016.04.01 | igen | Februárról áprilisra változott | |
3. | EFOP-1.1.3-16 | Nõ az esély foglalkoztatás | 3,15 | egyszerûsített | 2016.07.01 | Februárról júliusra változott | ||
4. | EFOP 1.1.4-16 | Elsõként lakhatás | 1,40 | standard | 2016.07.01 | Júniusról júliusra változott | ||
5. | EFOP-1.2.1-16 | Védõháló a családokért | 6,20 | standard | 2016.02.01 | igen | ||
6. | EFOP-1.2.2-16 | Ifjúsági programok támogatása | 1,00 | standard | 2016.02.01 | igen | ||
7. | EFOP-1.2.3-15 | Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve | 5,00 | 1,50 | kiemelt | 2015.10.01 | igen | |
8. | EFOP-1.2.4-16 | Kríziskezelõ szolgálatok fejlesztése | 1,16 | 0,35 | kiemelt | 2016.07.01 | Júniusról júliusra változott | |
9. | EFOP-1.2.5-16 | Biztos menedék | 1,64 | standard | 2016.07.01 | Júniusról júliusra változott | ||
10. | EFOP-1.2.6-16 | Családbarát ország | 7,00 | 1,35 | kiemelt | 2016.07.01 | Júniusról júliusra változott | |
11. | EFOP-1.2.7-16 | Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása | 1,05 | standard | 2016.07.01 | Júniusról júliusra változott | ||
12. | EFOP-1.2.8-16 | Nõk a családban és a munkahelyen | 3,00 | kiemelt | 2016.09.01 | Júniusról szeptemberre változott | ||
13. | EFOP-1.2.9-16 | Nõk a családban és a munkahelyen (standard) | 9,00 | standard | 2016.12.01 | |||
14. | EFOP-1.2.10-16 | Mentorprogram koraszülöttek részére | 2,00 | standard | 2016.06.01 | |||
15. | EFOP-1.2.11-16 | Esély Otthon | 2,00 | standard | 2016.12.01 | ÚJ PÁLYÁZAT | ||
16. | EFOP-1.3.1-16 | Cselekvõ közösségek aktív közösségi szerepvállalás | 3,00 | kiemelt | 2016.01.01 | igen | ||
17. | EFOP-1.3.2-16 | Roma mentorhálózat fejlesztése | 2,00 | kiemelt | 2016.09.01 | Áprilisról szeptemberre változott | ||
18. | EFOP-1.3.3-16 | Fogvatartottak reintegrációja | 3,50 | kiemelt | 2016.06.01 | Februárról júniusra változott | ||
19. | EFOP-1.3.4-16 | Közös értékeink sokszínû társadalom | 1,00 | standard | 2016.09.01 | |||
20. | EFOP-1.3.5-16 | Társadalmi szerepvállalás erõsítése a közösségek fejlesztésével | 14,00 | standard | 2016.09.01 | |||
21. | EFOP-1.3.6-16 | Ifjúsági kisközösségi együttmûködések támogatása | 2,60 | 0,50 | kiemelt | 2016.09.01 | ||
22. | EFOP-1.3.7-16 | A társadalmi kohézió erõsítése az egyházak közösségfejlesztõ tevékenységeinek bõvítésével | 8,00 | standard | 2016.12.01 | ÚJ PÁLYÁZAT | ||
23. | EFOP-1.4.1-16 | Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása | 3,00 | kiemelt | 2016.01.01 | igen | 2,6-ról 3 lett | |
24. | EFOP-1.4.2-16 | Integrált térségi gyermekprogramok | 15,00 | standard | 2016.04.01 | igen | Februárról áprilisra változott | |
25. | EFOP-1.4.3-16 | Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása | 5,50 | standard | 2016.07.01 | Júniusról júliusra változott | ||
26. | EFOP-1.5.1-16 | Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében | 2,00 | standard | 2016.12.01 | Szeptemberrõl decemberre változott | ||
27. | EFOP-1.5.2-16 | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | 80,00 | standard | 2016.08.01 | Júniusról augusztusra változott, megváltozott a címe, mert szétszedték a 100 Mrd-ot kettõbe | ||
28. | EFOP-1.5.3-16 | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kiemelt térségek | 20,00 | standard | 2016.08.01 | ÚJ PÁLYÁZAT | ||
29. | EFOP-1.6.1-16 | Felzárkózási együttmûködések támogatása | 2,20 | 0,22 | kiemelt | 2016.07.01 | Márciusról júliusra változott | |
30. | EFOP-1.6.2-16 | Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) | 22,00 | standard | 2016.08.01 | Júniusról augusztusra változott | ||
31. | EFOP-1.8.1-16 | Komplex népegészségügyi szûrések | 6,57 | 1,97 | kiemelt | 2016.01.01 | igen | |
32. | EFOP-1.8.2-16 | Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése | 25,00 | 5,40 | kiemelt | 2016.09.01 | Változott a cím, 7-rõl 25-re nõtt, standard helyett kiemelt, június helyett szeptember | |
33. | EFOP-1.8.4-16 | Nemzeti egészségügyi program a gyermekek megszületéséért | 2,50 | 0,75 | kiemelt | 2016.09.01 | Júniusról szeptemberre változott | |
34. | EFOP-1.8.5-16 | Prevenciós célú egészségfejlesztés a köznevelésben | 2,00 | kiemelt | 2016.12.01 | ÚJ PÁLYÁZAT | ||
35. | EFOP-1.8.6-16 | A felnõtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidõsport révén | 2,00 | kiemelt | 2016.12.01 | ÚJ PÁLYÁZAT | ||
36. | EFOP-1.8.7-16 | Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelõzése érdekében | 3,00 | standard | 2016.12.01 | ÚJ PÁLYÁZAT | ||
37. | EFOP-1.8.8-16 | Betegbiztonság növelését célzó komplex fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben | 3,50 | kiemelt | 2016.12.01 | ÚJ PÁLYÁZAT | ||
38. | EFOP-1.9.1-16 | Szociális intézmény férõhely kiváltási szakmai koordinációs mûhely kialakítása | 2,50 | 0,45 | kiemelt | 2016.02.01 | igen | |
39. | EFOP-1.9.2-16 | A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetõségének kialakítása, fejlesztése | 3,30 | 0,99 | kiemelt | 2016.09.01 | Júniusról szeptemberre változott | |
40. | EFOP-1.9.3-16 | A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése | 4,20 | 1,26 | kiemelt | 2016.09.01 | Júniusról szeptemberre változott | |
41. | EFOP-1.9.4-16 | A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása | 5,80 | 1,74 | kiemelt | 2016.09.01 | Márciusról szeptemberre változott | |
42. | EFOP-1.9.5-16 | A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése | 5,70 | 1,71 | kiemelt | 2016.07.01 | Júniusról júliusra változott | |
43. | EFOP-1.9.6-16 | Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések | 14,00 | kiemelt | 2016.09.01 | ÚJ PÁLYÁZAT | ||
44. | EFOP 1.9.7-16 | Kísérõ szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára | 1,00 | kiemelt | 2016.09.01 | ÚJ PÁLYÁZAT | ||
45. | EFOP-1.10.1-16 | Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program | 4,40 | 1,32 | kiemelt | 2016.07.01 | Februárról júliusra változott | |
46. | EFOP-1.11.1-16 | Tematikus együttmûködés erõsítése a Kárpát-medence EU-tagállamaival | 4,80 | kiemelt | 2016.09.01 | Júniusról szeptemberre változott, egyszerûsödött a cím | ||
47. | EFOP-1.11.2-16 | Tematikus együttmûködés erõsítése a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival | 1,20 | kiemelt | 2016.09.01 | Júniusról szeptemberre változott, egyszerûsödött a cím | ||
48. | EFOP-2.1.1-16 | Gyermekotthonok kiváltása, korszerûsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása | 2,94 | standard | 2016.04.01 | igen | Februárról áprilisra változott | |
49. | EFOP-2.1.2-16 | Gyerekesély programok infrastrukturális háttere | 5,50 | standard | 2016.07.01 | Júniusról júliusra változott | ||
50. | EFOP-2.2.1-16 | Gyermek sürgõsségi, baleseti ellátás fejlesztése | 10,00 | 1,35 | kiemelt | 2016.04.01 | igen | Februárról áprilisra változott |
51. | EFOP-2.2.2-16 | Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése intézményi férõhely kiváltás | 35,00 | standard | 2016.09.01 | |||
52. | EFOP-2.2.3-16 | Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerûsítése | 3,80 | standard | 2016.09.01 | |||
53. | EFOP-2.2.4-16 | Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása | 1,00 | 0,10 | kiemelt | 2016.09.01 | ||
54. | EFOP-2.2.5-16 | Egységes ápolási eszközpark kialakítása | 8,00 | kiemelt | 2016.09.01 | 5-rõl 8-ra nõtt | ||
55. | EFOP-2.2.6-16 | Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése | 5,00 | 0,81 | kiemelt | 2016.09.01 | Egyszerûsödött a cím, júniusról szeptemberre változott | |
56. | EFOP-2.2.7-16 | Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése | 6,00 | kiemelt | 2016.09.01 | |||
57. | EFOP-2.2.8-16 | Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése | 10,00 | kiemelt | 2016.09.01 | Egyszerûsödött a cím, júniusról szeptemberre változott | ||
58. | EFOP-2.2.9-16 | Klinikai skill laborok fejlesztése | 8,00 | kiemelt | 2016.09.01 | 4-rõl 8-ra nõtt | ||
59. | EFOP-2.2.10-16 | Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása | 9,81 | kiemelt | 2016.09.01 | Változott a cím | ||
60. | EFOP-2.2.11-16 | Hiányzó egészségügyi és szociális humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési térségekben | 14,00 | standard | 2016.12.01 | |||
61. | EFOP-2.2.12-16 | Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése | 4,00 | kiemelt | 2016.12.01 | ÚJ PÁLYÁZAT | ||
62. | EFOP-2.2.13-16 | Aktív fekvõbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével | 8,00 | kiemelt | 2016.12.01 | ÚJ PÁLYÁZAT | ||
63. | EFOP-2.4.1-16 | Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) | 22,85 | standard | 2016.08.01 | Júniusról augusztusra változott | ||
64. | EFOP-3.1.1-14 | Kisgyermekkori nevelés támogatása | 3,00 | kiemelt | 2014.10.01 | igen | 1,3-ról 3-ra nõtt | |
65. | EFOP-3.1.2-16 | A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelõzése érdekében | 6,90 | kiemelt | 2016.09.01 | Változott a cím, 4-rõl 6,9-re nõtt, februárról szeptemberre változott | ||
66. | EFOP 3.1.3-16 | Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása | 4,20 | kiemelt | 2016.05.01 | igen | Márciusról májusra változott | |
67. | EFOP-3.1.4-15 | Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetû tanulóknak útravaló ösztöndíjprogram | 6,00 | 1,80 | kiemelt | 2015.10.01 | igen | 4,2-rõl 6-ra nõtt |
68. | EFOP-3.1.5-16 | A lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása | 10,00 | kiemelt | 2016.09.01 | Júniusról szeptemberre változott | ||
69. | EFOP-3.1.6-16 | A köznevelés esélyteremtõ szerepének erõsítése | 6,55 | standard | 2016.09.01 | Változott a cím, 5-rõl 6,55-re nõtt | ||
70. | EFOP-3.1.7-16 | Esélyteremtés a köznevelésben | 3,00 | kiemelt | 2016.07.01 | Márciusról júliusra változott | ||
71. | EFOP-3.2.1-15 | Tehetségek Magyarországa | 6,50 | kiemelt | 2015.12.01 | igen | ||
72. | EFOP-3.2.2-16 | A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése | 6,00 | 1,80 | kiemelt | 2016.01.01 | igen | Változott a cím, 2-ról 6-ra nõtt |
73. | EFOP-3.2.3-16 | Digitális környezet a köznevelésben | 8,46 | kiemelt | 2016.09.01 | 35,4-rõl 8,46-ra csökkent, januárról szeptemberre változott | ||
74. | EFOP-3.2.4-16 | Digitális kompetencia fejlesztése | 34,94 | kiemelt | 2016.12.01 | Változott a cím (Új generációs köznevelés volt), 6,8-ról 34,94-re nõtt, júniusról decemberre változott | ||
75. | EFOP-3.2.5-16 | Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében | 10,00 | kiemelt | 2016.09.01 | Változott a cím (Tanulás-élmény iskolán belül volt), 2,1-rõl 10-re nõtt, júniusról szeptemberre változott | ||
76. | EFOP-3.2.6-16 | A tanulók képességkibontakoztatásának elõsegítése a köznevelési intézményekben | 2,00 | kiemelt | 2016.12.01 | Változott a cím (Tanulás-élmény extracurriculáris tevékenységek révén volt), 11-rõl 2-re csökkent, júniusról decemberre változott | ||
77. | EFOP-3.2.7-16 | A sportkataszter és sztenderdizáció az egészséges életvitelt szolgáló sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében | 0,70 | kiemelt | 2016.12.01 | Változott a cím (Mûvészetoktatás fejlesztése a köznevelésben volt), 2-rõl 0,7-re csökkent, szeptemberrõl decemberre változott, standard helyett kiemelt lett | ||
78. | EFOP-3.2.8-16 | T.E.S.I 2.0 A testnevelés és sport tehetséggondozás minõségi fejlesztése | 3,40 | kiemelt | 2016.07.01 | Júniusról júliusra változott | ||
79. | EFOP-3.2.9-16 | Óvodai és iskolai szociális segítõ tevékenység fejlesztése | 1,70 | standard | 2016.07.01 | Júniusról júliusra változott | ||
80. | EFOP-3.3.1-15 | Tanoda programok támogatása | 5,00 | standard | 2015.09.01 | igen | ||
81. | EFOP-3.3.2-16 | Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért | 5,00 | standard | 2016.07.01 | Júniusról júliusra változott | ||
82. | EFOP-3.3.3-16 | Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés | 2,00 | 0,60 | kiemelt | 2016.07.01 | Júniusról júliusra változott | |
83. | EFOP-3.3.4-16 | Társadalmi kohézió erõsítése az anyanyelvi nevelésben és a kultúrában alkalmazott mindennapi kompetencia fejlesztési eszközökkel | 1,19 | kiemelt | 2016.12.01 | ÚJ PÁLYÁZAT | ||
84. | EFOP-3.4.1-16 | Roma szakkollégiumok támogatása | 1,20 | standard | 2015.10.01 | igen | ||
85. | EFOP-3.4.2-15 | Campus Mundi felsõoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program támogatása | 9,20 | 2,30 | kiemelt | 2015.09.01 | igen | |
86. | EFOP-3.4.3-16 | Felsõoktatási intézményi fejlesztések a felsõfokú oktatás minõségének és hozzáférhetõségének együttes javítása érdekében | 24,00 | standard | 2016.08.01 | Márciusról augusztusra változott | ||
87. | EFOP-3.4.4-16 | Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, mûszaki szakok népszerûsítése a felsõoktatásban | 8,00 | standard | 2016.08.01 | Változott a cím, júniusról augusztusra változott | ||
88. | EFOP-3.4.5-16 | Rendszerszintû fejlesztések és hozzáférés bõvítését szolgáló ágazati programok a felsõoktatásban | 5,92 | 1,48 | kiemelt | 2016.09.01 | 7,92-rõl 5,92-re csökkent | |
89. | EFOP-3.5.1-16 | Duális és kooperatív felsõoktatási képzések, felsõoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése | 3,70 | standard | 2016.09.01 | Változott a cím, júniusról szeptemberre változott | ||
90. | EFOP-3.6.1-16 | Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések | 20,00 | standard | 2016.05.01 | igen | Februárról májusra változott | |
91. | EFOP-3.6.2-16 | Tematikus kutatási hálózati együttmûködések | 15,94 | standard | 2016.09.01 | 15,4-rõl 15,94-re nõtt | ||
92. | EFOP-3.6.3-16 | Felsõoktatási hallgatók tudományos mûhelyeinek és programjainak támogatása | 10,88 | 2,72 | standard | 2016.09.01 | 7,2-rõl 10,88-ra nõtt | |
93. | EFOP-3.7.1-16 | Aktívan a tudásért | 6,30 | standard | 2016.09.01 | Márciusról szeptemberre változott | ||
94. | EFOP-3.7.2-16 | Az egész életen át tartó tanulást megalapozó fejlesztések | 2,50 | 0,75 | kiemelt | 2016.09.01 | ||
95. | EFOP-3.8.1-14 | Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program | 1,90 | kiemelt | 2014.10.01 | igen | ||
96. | EFOP-3.8.2-16 | Szociális humán erõforrás fejlesztése | 12,00 | kiemelt | 2016.04.01 | igen | Márciusról áprilisra változott | |
97. | EFOP-3.9.1-16 | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben | 80,00 | standard | 2016.08.01 | Júniusról augusztusra változott, megváltozott a címe, mert szétszedték a 100 Mrd-ot kettõbe | ||
98. | EFOP-3.9.2-16 | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben kiemelt térségek | 20,00 | standard | 2016.08.01 | ÚJ PÁLYÁZAT | ||
99. | EFOP-3.10.1-16 | Tematikus együttmûködés erõsítése a köznevelés és a felsõoktatás terén a Kárpát-medence EU- tagállamaival | 5,30 | kiemelt | 2016.09.01 | Júniusról szeptemberre változott | ||
100. | EFOP-3.10.2-16 | Tematikus együttmûködés erõsítése a köznevelés és a felsõoktatás terén a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival | 1,70 | kiemelt | 2016.09.01 | Júniusról szeptemberre változott | ||
101. | EFOP-4.1.1-15 | Egyes egyházi infrastrukturális fejlesztések | 14,42 | standard | 2015.12.01 | igen | 4,95-rõl 14,42-re nõtt | |
102. | EFOP-4.1.2-16 | Az iskolarendszer térségi fejlesztése | 80,00 | kiemelt | 2016.09.01 | Változott a cím, 60-ról 80-ra nõtt, márciusról szeptemberre változott | ||
103. | EFOP-4.1.3-16 | Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése | 16,24 | standard | 2016.09.01 | Változott a cím (Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések volt), 3,29-rõl 16,24-re nõtt, januárról szeptemberre változott | ||
104. | EFOP-4.1.4-16 | A köznevelés támogató szerepének erõsítése | 5,00 | standard | 2016.09.01 | Változott a cím (Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések - standard volt), 1-rõl 5-re nõtt, februárról szeptemberre változott | ||
105. | EFOP-4.1.5-16 | Kulturális intézmények tanulást segítõ infrastrukturális fejlesztései | 5,00 | standard | 2016.09.01 | Változott a cím (Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése volt), 26,72-rõl 5-re csökkent, kiemelt helyett standard | ||
106. | EFOP 4.2.1-16 | Felsõoktatási infrastruktúra fejlesztése | 29,00 | standard | 2016.08.01 | Márciusról augusztusra változott | ||
Összegzés | 106 db | 991,56 milliárd Ft | 33,22 milliárd Ft | 24 db jelent meg | 83 db változott |
A kieső beolvadó pályázatok listája:
Ssz. | Pályázat kódszáma | Pályázat címe | Keretösszeg (Mrd Ft) | Keretösszegbõl VEKOP (Mrd Ft) | Eljárásrend | Meghirdetés ideje | Megjelent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EFOP-3.1.8 | A köznevelés esélyteremtõ szerepének erõsítése | 4,55 | standard | 2016. szeptember | ||
2. | EFOP-1.8.3 | Átfogó, célzott népegészségügyi fejlesztések | 8 | kiemelt | 2016. június | ||
3. | EFOP-3.8.3 | Alapellátás komplex minõségi megújítása | 10 | kiemelt | 2016. április | ||
4. | EFOP-3.1.9 | Kisgyermekkori nevelés intézményi támogatása | 1,7 | kiemelt | 2016. június | ||
5. | EFOP-4.1.6 | Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése (standard) | 14,7 | standard | 2016. szeptember | ||
6. | EFOP-4.1.7 | A köznevelés támogató szerepének erõsítése | 3,2 | kiemelt | 2016. szeptember | ||
7. | EFOP-4.1.8 | A köznevelés támogató szerepének erõsítése (standard) | 1,8 | standard | 2016. szeptember | ||
8. | EFOP-4.1.9 | Kulturális intézmények tanulást segítõ infrastrukturális fejlesztései | 5 | standard | 2016. szeptember |